Население 805 680 человек (по данным на 2014г).
Плотность населения 4192 чел./км²
Недавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Краснодар, Магнит, для 1 взрослогоКраснодар, Пятерочка, для 2 взрослых и 2 детей
Краснодар, Магнит, для 2 пенсионеров
Краснодар, Лента, для 2 взрослых и 2 детей
Краснодар, Магнит, для 2 взрослых, 2 детей и 2 пенсионеров
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Пятерочка | овощи помидор | 80р. за 1 кг | 02 декабря 2019 |
Магнит | морепродукты креветки | 300р. за 0.5 кг | 30 ноября 2019 |
Магнит | рис рис | 50р. за 1 кг | 28 ноября 2019 |
Магнит | майонез майонез | 60р. за 200 г | 27 ноября 2019 |
Магнит | консервы огурцы маринованные | 80р. за единицу | 27 ноября 2019 |
Магнит | овощи морковка | 25р. за 1 кг | 27 ноября 2019 |
Магнит | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 27 ноября 2019 |
Магнит | консервы горошек консервированный | 50р. за единицу | 27 ноября 2019 |
Магнит | картофель картошка | 25р. за 1 кг | 27 ноября 2019 |
Магнит | колбаса колбаса вареная | 300р. за 1 кг | 27 ноября 2019 |
Магнит | фрукты мандарины | 70р. за 1 кг | 27 ноября 2019 |
Магнит | шампанское Ловенти | 300р. за 0.7 л | 27 ноября 2019 |
Магнит | шоколад Fazer | 300р. за единицу | 25 ноября 2019 |
Магнит | мясопродукты печень говяжья | 200р. за 1 кг | 08 ноября 2019 |
Пятерочка | масло растительное масло растительное | 60р. за 1 л | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 7р. за единицу | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | молоко молоко | 41р. за 1 л | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | мясо Говядина | 390р. за 1 кг | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | фрукты яблоки | 60р. за 1 кг | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | капуста капуста | 30р. за 1 кг | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | картофель картошка | 26р. за 1 кг | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | мука мука | 32р. за 1 кг | 03 ноября 2019 |
Пятерочка | хлеб чёрный | 34р. за 1 кг | 30 октября 2019 |
Магнит | сладости зефир | 200р. за 100 г | 29 октября 2019 |
Магнит | картофель весовой | 17р. за 1 кг | 21 октября 2019 |
Магнит | сладости нутелла | 150р. за единицу | 19 октября 2019 |
Магнит | овощи помидор | 40р. за 1 кг | 13 октября 2019 |
Пятерочка | детское питание Фрисопеп 2 | 480р. за 1 кг | 12 октября 2019 |
Лента | картофель картофель | 10р. за 1 кг | 11 октября 2019 |
Магнит у дома | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | яйцо яйца 10 шт | 52р. за единицу | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | молоко молоко | 72р. за 1 л | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | мясо Говядина | 290р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | сахар сахар | 40р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | фрукты яблоки | 100р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | капуста капуста | 10р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Магнит у дома | мука мука | 40р. за 1 кг | 08 октября 2019 |
Продукты | масло растительное масло растительное | 78р. за 1 л | 04 октября 2019 |
Продукты | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 04 октября 2019 |
Продукты | молоко молоко | 55р. за 1 л | 04 октября 2019 |
Продукты | рыба рыба | 235р. за 1 кг | 04 октября 2019 |
Продукты | мясо Говядина | 450р. за 1 кг | 04 октября 2019 |
Продукты | фрукты яблоки | 98р. за 1 кг | 04 октября 2019 |
Магнит | фрукты Грейпфрукт | 60р. за 250 г | 26 сентября 2019 |
Магнит | морепродукты креветки | 300р. за 1 кг | 25 сентября 2019 |
Магнит | зелень петрушка | 30р. за 1 кг | 20 сентября 2019 |
Слойка | масло растительное масло растительное | 60р. за 1 л | 11 сентября 2019 |
Слойка | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 11 сентября 2019 |
пишите без ошибок
Безграмотность бесит!
Уже в гипермаркете Магнит сахар 52.50р.
Цены подрастают день ото дня по чуть-чуть.
Дамы и Господа!
Указывайте характеристики товаров корректно (сорт, производитель, магазин), с возможными сокращениями.
Магнит яйцо
яйца 10 шт 38р.
за единицу 23 января 2015
*И так несколько раз по одной корзине. Кто-то вбрасывает цены (кому-то дали задание).
Не бывает таких цен %)))