Цены на капусту в Москве, декабрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка б/к |
|
+15.8% | -8.3% | -45% | -18.5% |
Перекресток б/к |
|
0% | 0% | -16.7% | -33.4% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Б/к |
|
+10.6% | -0.5% | -20.4% | -33.1% |
Азбука Вкуса б/к |
|
0% | +17.2% | -26.1% | -10.5% |
Средняя цена в Москве |
|
+4.3% | +4.3% | -29.4% | -11.1% |
|
-2.3% | -22.2% | -12.5% | -% | |
|
Цены на капусту в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
ЗмеИногорск | Пятëрочка | капуста | 53р. за 1 кг | 25 сентября 2023 |
Москва | Рынок | капуста | 36р. за 1 кг | 22 сентября 2023 |
Наро-Фоминск | Пятерочка | капуста | 35р. за 1 кг | 22 сентября 2023 |
Волгоград | Магнит | капуста | 40р. за 1 кг | 21 сентября 2023 |
Москва | Вкусвилл | капуста | 80р. за 1 кг | 20 сентября 2023 |
Псков | Пятерочка | капуста | 26р. за 1 кг | 18 сентября 2023 |
Керчь | Фреш | капуста | 40р. за 1 кг | 17 сентября 2023 |
Тольятти | пеликан | капуста | 40р. за 1 кг | 15 сентября 2023 |
Тюмень г. | Магнит | капуста | 80р. за 1 кг | 14 сентября 2023 |
Балаково | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 14 сентября 2023 |
Волгоград | Пятерочка | капуста | 30р. за 1 кг | 13 сентября 2023 |
Челябинск | Спар, магазин продукты | капуста | 27р. за 1 кг | 12 сентября 2023 |
Иркутск г. | Слата | капуста | 90р. за 1 кг | 11 сентября 2023 |
Челябинск | Магнит семейный | капуста | 24р. за 1 кг | 11 сентября 2023 |
Темрюк | Пятерочка | капуста | 28р. за 1 кг | 10 сентября 2023 |
Якутск | Своя копейка | капуста | 80р. за 1 кг | 08 сентября 2023 |
Казань | Ашан | капуста | 30р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Кострома | Пятерочка | капуста | 20р. за 1 кг | 06 сентября 2023 |
Новокузнецк | магнит у дома | капуста | 20р. за 1 кг | 02 сентября 2023 |
Хабаровск | Самбери | капуста | 45р. за 1 кг | 31 августа 2023 |
Новосибирск | Ярче! | капуста | 45р. за 1 кг | 30 августа 2023 |
Комсомольск-на-Амуре | Амба | капуста | 70р. за 1 кг | 28 августа 2023 |
Красногорск | Дикси | капуста | 50р. за 1 кг | 21 августа 2023 |
Санкт-Петербург | 7я семьЯ | капуста | 40р. за 1 кг | 19 августа 2023 |
Казань | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 17 августа 2023 |
Нальчик | рынок центральный | капуста | 25р. за 1 кг | 17 августа 2023 |
Самара | Магнит | капуста | 30р. за 1 кг | 13 августа 2023 |
Брянск | Магнит | капуста | 63р. за 1 кг | 12 августа 2023 |
Нижний Новгород | Пятерочка | капуста | 35р. за 1 кг | 11 августа 2023 |
Владивосток | Самбери | капуста | 50р. за 1 кг | 10 августа 2023 |
Таганрог | магнит у дома | капуста | 50р. за 1 кг | 10 августа 2023 |
Казань | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 09 августа 2023 |
Ижевск | магнит у дома | капуста | 28р. за 1 кг | 08 августа 2023 |
Пермь | Магнит | капуста | 35р. за 1 кг | 03 августа 2023 |
Владивосток | Пятерочка | капуста | 70р. за 1 кг | 01 августа 2023 |
Томск | Ярче! | капуста | 50р. за 1 кг | 27 июля 2023 |
Ростов-на-Дону | Пятерочка | капуста | 60р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Тверь | Магнит семейный | капуста | 40р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Ставрополь | Пятерочка | капуста | 70р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Пермь | Монетка | капуста | 30р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Новосибирск | Пятерочка | капуста | 50р. за 1 кг | 24 июля 2023 |
Волгоград | магнит у дома | капуста | 60р. за 1 кг | 23 июля 2023 |
серебряные пруды | Пятерочка | капуста | 57р. за 1 кг | 22 июля 2023 |
Белгород | магнит у дома | Капуста б/к свежая | 66р. за 1 кг | 22 июля 2023 |
Ростов-на-Дону | магнит у дома | капуста | 60р. за 1 кг | 19 июля 2023 |
Санкт-Петербург | Перекресток | Капуста б/к свежая | 89р. за 1 кг | 04 июля 2023 |
Челябинск | Пятерочка | капуста | 50р. за 1 кг | 04 июля 2023 |
Электрогорск | Пятерочка | капуста | 57.8р. за 1 кг | 04 июля 2023 |
Люберцы | Пятерочка | капуста | 45р. за 1 кг | 21 июня 2023 |
Алушта | ПУД | капуста | 45р. за 1 кг | 21 июня 2023 |
Хорошая