Цены на капусту в Москве, декабрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка б/к |
|
+15.8% | -8.3% | -45% | -18.5% |
Перекресток б/к |
|
0% | 0% | -16.7% | -33.4% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Б/к |
|
+10.6% | -0.5% | -20.4% | -33.1% |
Азбука Вкуса б/к |
|
0% | +17.2% | -26.1% | -10.5% |
Средняя цена в Москве |
|
+4.3% | +4.3% | -29.4% | -11.1% |
|
+60% | +14.3% | -7.7% | -52% | |
|
Цены на капусту в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Цены на капусту по городам (за последние 30 дней)
Город | Средняя цена (за 1 кг) | |
Средняя по России | ![]() | 48 |
Пермь | ![]() ![]() ![]() | 41 |
Цены на капусту по регионам (за последние 30 дней)
Округ | Средняя цена (за 1 кг) | |
Средняя по России | ![]() | 48 |
Пермский край | ![]() ![]() ![]() | 41 |
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Пермь | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 21 марта 2023 |
Воронеж | Пятерочка | капуста | 50р. за 1 кг | 20 марта 2023 |
Пермь | Магнит | капуста | 40р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Коноша | Магнит | капуста | 30р. за 1 кг | 17 марта 2023 |
Пермь | Монетка | капуста | 50р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Каргополь | магнит у дома | капуста | 69р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ярославль | Магнит | капуста | 43р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Новосибирск | Яндекс лавка | капуста | 50р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Новороссийск | Магнит | капуста | 45р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Нижний Новгород | Пятëрочка | капуста | 60р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Пермь | Лента | Капуста б/к свежая | 50р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Смоленск | Лента | капуста | 50р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Кострома | Лента | капуста | 45р. за 1 кг | 06 марта 2023 |
Владивосток | реми | капуста | 50р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Петропавловск-Камчатский | Семейная корзина | капуста | 80р. за 1 кг | 04 марта 2023 |
Смоленск | магнит у дома | капуста | 25р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Фокино прим кр | САМ БЕРИ | капуста | 35р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Краснодар | Пятерочка | капуста | 30р. за 1 кг | 01 марта 2023 |
Пенза | Магнит. | капуста | 60р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Хабаровск | Самбери | капуста | 60р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Пермь | Пятерочка | капуста | 40р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Чита | Абсолют | капуста | 40р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
г. Омск | победа | капуста | 70р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Геленджик | Пятерочка | капуста | 36р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Алапаевск | Пятерочка | капуста | 78р. за 1 кг | 24 февраля 2023 |
Улан-Удэ | Абсолют | капуста | 32р. за 1 кг | 23 февраля 2023 |
Краснодар | Магнит семейный | капуста | 30р. за 1 кг | 16 февраля 2023 |
Екатеринбург | Лента | капуста | 23р. за 1 кг | 16 февраля 2023 |
Данков | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 12 февраля 2023 |
Ставрополь | магнит у дома | капуста | 40р. за 1 кг | 12 февраля 2023 |
Екатеринбург | Перекресток | капуста | 30р. за 1 кг | 09 февраля 2023 |
Санкт-Петербург | О'Кей | капуста | 30р. за 1 кг | 07 февраля 2023 |
Воронеж | Центрторг | капуста | 30р. за 1 кг | 02 февраля 2023 |
Барнаул | Мария-Ра | капуста | 45р. за 1 кг | 23 января 2023 |
Хабаровск | Самбери | капуста | 50р. за 1 кг | 20 января 2023 |
Симферополь | ПУД | капуста | 40р. за 1 кг | 19 января 2023 |
Севастополь | Фреш | капуста | 40р. за 1 кг | 18 января 2023 |
Ялта | Безцен | капуста | 25р. за 1 кг | 15 января 2023 |
Москва | магнит у дома | капуста | 25р. за 1 кг | 13 января 2023 |
Екатеринбург | Пятерочка | капуста | 30р. за 1 кг | 07 января 2023 |
Владивосток | Приморье | капуста | 45р. за 1 кг | 03 января 2023 |
Тула | Пятерочка | капуста | 90р. за 1 кг | 29 декабря 2022 |
Суходол | Пятерочка | капуста | 35р. за 1 кг | 28 декабря 2022 |
Владикавказ | Метро | капуста | 23р. за 1 кг | 25 декабря 2022 |
Благовещенск | Авоська | капуста | 60р. за 1 кг | 19 декабря 2022 |
Екатеринбург | Лента | капуста | 21р. за 1 кг | 18 декабря 2022 |
Самара | магнит у дома | капуста | 30р. за 1 кг | 16 декабря 2022 |
Курск | Магнит семейный | капуста | 40р. за 1 кг | 13 декабря 2022 |
Сосногорск | Пятерочка | капуста | 40р. за 1 кг | 07 декабря 2022 |
Белгород | Магнит семейный | капуста | 35р. за 1 кг | 06 декабря 2022 |
Хорошая