Цены на муку в Москве, декабрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка Макфа |
|
-2.5% | -2.5% | +11.4% | 0% |
Перекресток пшеничная |
|
0% | +13.2% | +2.4% | +10% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Каждый день |
|
0% | -11.7% | -11.7% | -22.4% |
Азбука Вкуса Макфа |
|
0% | +1.2% | +5.1% | -14.7% |
Средняя цена в Москве |
|
0% | +2.7% | +2.7% | -7.3% |
|
-6.1% | -4.6% | -8.8% | -17.3% | |
|
Цены на муку в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Екатеринбург | Пятерочка | мука | 89р. за 1 кг | 23 ноября 2023 |
Гулькевичи | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 15 ноября 2023 |
Ростов-на-Дону | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 10 ноября 2023 |
Каспийск | Супермаркет Паприка | мука | 60р. за 1 кг | 08 ноября 2023 |
Новосибирск | Ярче! | мука | 60р. за 1 кг | 07 ноября 2023 |
Челябинск | Спар | мука | 55р. за 1 кг | 06 ноября 2023 |
Новосибирск | Пятерочка | мука | 60р. за 1 кг | 06 ноября 2023 |
Екатеринбург | Перекресток | мука | 49.99р. за 1 кг | 05 ноября 2023 |
Белгород | Ашан | мука | 80р. за 1 кг | 02 ноября 2023 |
Москва | Перекресток | мука | 69.99р. за 1 кг | 29 октября 2023 |
Москва | Перекресток | мука | 60р. за 1 кг | 26 октября 2023 |
Белгород | Магнит | мука | 70р. за 1 кг | 19 октября 2023 |
Череповец | макси | мука | 70р. за 1 кг | 18 октября 2023 |
Севастополь | Лидер | мука | 60р. за 1 кг | 15 октября 2023 |
Шагонар | Хая | мука | 51р. за 1 кг | 11 октября 2023 |
Санкт-Петербург | Перекресток | мука | 60р. за 1 кг | 09 октября 2023 |
Тольятти | Лента | мука | 90р. за 1 кг | 03 октября 2023 |
Томск | ярче | мука | 68р. за 1 кг | 29 сентября 2023 |
Челябинск | Спар, магазин продукты | мука | 60р. за 1 кг | 28 сентября 2023 |
Керчь | Яблоко | мука | 60р. за 1 кг | 27 сентября 2023 |
ЗмеИногорск | Пятëрочка | мука | 85р. за 1 кг | 25 сентября 2023 |
Боровичи | Магнит | мука | 60р. за 1 кг | 24 сентября 2023 |
Волгоград | Магнит | мука | 70р. за 1 кг | 21 сентября 2023 |
Москва | Вкусвилл | мука | 60р. за 1 кг | 20 сентября 2023 |
Псков | Пятерочка | мука | 70р. за 1 кг | 18 сентября 2023 |
Тюмень г. | Магнит | мука | 60р. за 1 кг | 14 сентября 2023 |
Балаково | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 14 сентября 2023 |
Волгоград | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 13 сентября 2023 |
Челябинск | Спар, магазин продукты | мука | 59р. за 1 кг | 12 сентября 2023 |
Иркутск г. | Слата | мука | 60р. за 1 кг | 11 сентября 2023 |
Челябинск | Магнит семейный | мука | 48р. за 1 кг | 11 сентября 2023 |
Темрюк | Пятерочка | мука | 70р. за 1 кг | 10 сентября 2023 |
Казань | Ашан | мука | 80р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Кострома | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 06 сентября 2023 |
Хабаровск | Самбери | мука | 60р. за 1 кг | 31 августа 2023 |
Новосибирск | Ярче! | мука | 65р. за 1 кг | 30 августа 2023 |
Комсомольск-на-Амуре | Амба | мука | 75р. за 1 кг | 28 августа 2023 |
Казань | Пятерочка | мука | 61р. за 1 кг | 17 августа 2023 |
Нальчик | рынок центральный | мука | 85р. за 1 кг | 17 августа 2023 |
Брянск | Магнит | мука | 60р. за 1 кг | 12 августа 2023 |
Нижний Новгород | Пятерочка | мука | 60р. за 1 кг | 11 августа 2023 |
Владивосток | Самбери | мука | 60р. за 1 кг | 10 августа 2023 |
Казань | Пятерочка | мука | 61р. за 1 кг | 09 августа 2023 |
Ижевск | магнит у дома | мука | 80р. за 1 кг | 08 августа 2023 |
Пермь | Магнит | мука | 52р. за 1 кг | 03 августа 2023 |
Владивосток | Пятерочка | мука | 70р. за 1 кг | 01 августа 2023 |
Белогорск | Самбери | мука | 70р. за 1 кг | 27 июля 2023 |
Пенза | Пятерочка | мука | 60р. за 1 кг | 26 июля 2023 |
Ростов-на-Дону | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Тверь | Магнит семейный | мука | 60р. за 1 кг | 25 июля 2023 |
Вчера в Ленте купила муку»Макфа», по цене 507 руб за 2 кг. Я в шоке
Мы, в принципе, на данный момент согласны с этим уровнем предельных цен на муку, но нужно учитывать, что ситуация экономическая в целом может измениться и в худшую сторону , — отметил главный экономист Бендерского комбината хлебопродуктов Евгений Цуркан.