Цены на муку в Москве, декабрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка Макфа |
|
-2.5% | -2.5% | +11.4% | 0% |
Перекресток пшеничная |
|
0% | +13.2% | +2.4% | +10% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Каждый день |
|
0% | -11.7% | -11.7% | -22.4% |
Азбука Вкуса Макфа |
|
0% | +1.2% | +5.1% | -14.7% |
Средняя цена в Москве |
|
0% | +2.7% | +2.7% | -7.3% |
|
-1.6% | -6.1% | -11.4% | -3.1% | |
|
Цены на муку в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Уфа | Пятерочка | мука | 65р. за 1 кг | 30 мая 2023 |
Красноярск | Магнит | мука | 40р. за 1 кг | 19 мая 2023 |
Чита | Абсолют | мука | 70р. за 1 кг | 18 мая 2023 |
Нижний Новгород | Магнит семейный | мука | 60р. за 1 кг | 15 мая 2023 |
Белгород | Пятерочка | мука | 60р. за 1 кг | 13 мая 2023 |
Улан-Удэ | Абсолют | мука | 60р. за 1 кг | 11 мая 2023 |
Ухта | Магнит | мука | 70р. за 1 кг | 10 мая 2023 |
Пенза | Караван | мука | 80р. за 1 кг | 09 мая 2023 |
Верхняя салда | магнит у дома | мука | 60р. за 1 кг | 07 мая 2023 |
Волгоград | Перекресток | мука | 65р. за 1 кг | 06 мая 2023 |
Барнаул | Мария Ра | мука | 50р. за 1 кг | 03 мая 2023 |
Казань | eurospar | мука | 70р. за 1 кг | 28 апреля 2023 |
Новосибирск | Лента | мука | 50р. за 1 кг | 27 апреля 2023 |
Новосибирск | Магнит | мука | 57р. за 1 кг | 25 апреля 2023 |
Нижневартовск | Магнит | мука | 80р. за 1 кг | 25 апреля 2023 |
Севастополь | ПУД | мука | 58р. за 1 кг | 24 апреля 2023 |
Ярославль | Пятерочка | мука | 60р. за 1 кг | 15 апреля 2023 |
Ярославль | Глобус | мука | 70р. за 1 кг | 15 апреля 2023 |
Кандалакша | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 07 апреля 2023 |
Новочебоксарск | Пятерочка | мука | 56р. за 1 кг | 05 апреля 2023 |
Симферополь | Яблоко | мука | 75р. за 1 кг | 03 апреля 2023 |
Кунгур | Магнит семейный | мука | 58р. за 1 кг | 02 апреля 2023 |
Биробиджан | Самбери | мука | 80р. за 1 кг | 02 апреля 2023 |
Минеральные Воды | Наш | мука | 79р. за 1 кг | 29 марта 2023 |
Пермь | Монетка | мука | 40р. за 1 кг | 27 марта 2023 |
Уфа | Перекресток | мука | 80р. за 1 кг | 23 марта 2023 |
Великий Новгород | Магнит. | мука | 66р. за 1 кг | 22 марта 2023 |
Воронеж | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 20 марта 2023 |
Пермь | Магнит | мука | 60р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Владивосток | реми | мука | 60р. за 1 кг | 16 марта 2023 |
Урай | Магнит | мука | 80р. за 1 кг | 16 марта 2023 |
Уфа | Окей | мука | 60р. за 1 кг | 16 марта 2023 |
Пермь | Монетка | мука | 50р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Йошкар-Ола | магнит у дома | мука | 50р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ярославль | Магнит | мука | 78р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ростов на Дону | Ашан | мука | 60р. за 1 кг | 13 марта 2023 |
Королев | магнит у дома | мука | 60р. за 1 кг | 11 марта 2023 |
Новосибирск | Яндекс лавка | мука | 59р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Новороссийск | Магнит | мука | 80р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Нижний Новгород | Пятëрочка | мука | 80р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Смоленск | Лента | мука | 50р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Санкт-Петербург | Пятерочка | мука | 70р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Москва | Пятерочка | мука 1 сорт | 73.9р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Кострома | Лента | мука | 65р. за 1 кг | 06 марта 2023 |
Оренбург | магнит у дома | мука | 80р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Владивосток | реми | мука | 57р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Петропавловск-Камчатский | Семейная корзина | мука | 100р. за 1 кг | 04 марта 2023 |
Златоуст | Магнит | мука | 60р. за 1 кг | 03 марта 2023 |
Краснодар | Пятерочка | мука | 50р. за 1 кг | 01 марта 2023 |
Пенза | Магнит. | мука | 52р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Вчера в Ленте купила муку»Макфа», по цене 507 руб за 2 кг. Я в шоке
Мы, в принципе, на данный момент согласны с этим уровнем предельных цен на муку, но нужно учитывать, что ситуация экономическая в целом может измениться и в худшую сторону , — отметил главный экономист Бендерского комбината хлебопродуктов Евгений Цуркан.