Население Москвы свыше 12 108 257 человек (по данным за 2014 год).
Плотность населения 4823 чел./км²
Стоимость продуктовой и потребительской корзины в Москве
Москва и Московская областьНедавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Москва, Лента, для 3 взрослых и 2 пенсионеровМосква, 5, для 1 взрослого и 1 ребенка
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
пяторочка | мясо МЯСО ГОВЯДИНЫ | 500р. за 1 кг | 30 мая 2023 |
Пятерочка | конфеты Пилот | 250р. за 1 кг | 25 мая 2023 |
Пятерочка | мясо Куриная грудка | 400р. за 1 кг | 21 мая 2023 |
Пятерочка | фрукты Апельсин | 130р. за 1 кг | 18 мая 2023 |
Любой | картофель картофель | 45р. за 1 кг | 16 мая 2023 |
Ашан | соль соль | 45р. за 1 кг | 30 апреля 2023 |
Пятерочка | фрукты бананы обычные | 59р. за 1 кг | 30 апреля 2023 |
Пятерочка | сыр Hochland | 169.99р. за 200 г | 29 апреля 2023 |
Пятерочка | сыр Пармезан | 300р. за 200 г | 29 апреля 2023 |
Перекресток | сыр galbani | 249р. за 100 г | 29 апреля 2023 |
Пятерочка | хлеб Красная цена | 16р. за единицу | 27 апреля 2023 |
Пятерочка | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | молоко молоко | 70р. за 1 л | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | рыба рыба | 270р. за 1 кг | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | сахар сахар | 60р. за 1 кг | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | капуста капуста | 43р. за 1 кг | 23 апреля 2023 |
Пятерочка | картофель картошка | 60р. за 1 кг | 23 апреля 2023 |
Ашан | мясо филе куриное охлаждённое | 300р. за 1 кг | 13 апреля 2023 |
Перекресток | мясо курица бройлер | 330р. за 1 кг | 13 апреля 2023 |
Перекресток | мясо цыплёнок бройлер равис | 200р. за 1 кг | 11 апреля 2023 |
Доброслободский | хлеб Нарезной батон | 39р. за единицу | 11 апреля 2023 |
Перекресток | картофель картофель | 59р. за 1 кг | 30 марта 2023 |
Пятерочка | мясо Куриная грудка | 180р. за 0.5 кг | 21 марта 2023 |
Магнит | хлеб хлеб | 24р. за единицу | 20 марта 2023 |
Окей | фрукты бананы | 106р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Виктория | фрукты яблоки | 89.99р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Пятерочка | мясо Филе грудки куриное | 300р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Пятерочка | мука мука 1 сорт | 73.9р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Магнит | напиток лимонад | 84р. за 1 л | 01 марта 2023 |
Пятёрочки | хлеб хлеб пшеничный | 30р. за 1 кг | 22 февраля 2023 |
Магнит | кефир кефир 2,5% в пакете | 80р. за 1 л | 22 февраля 2023 |
Да! | овощи огурцы | 200р. за 1 кг | 18 февраля 2023 |
Пятерочка | вода coca cola, 0.5 | 70р. за 1 л | 12 февраля 2023 |
Перекресток | овощи огурцы | 200р. за 1 кг | 10 февраля 2023 |
Пятерочка | напиток Coca-Cola 1L | 100р. за 1 л | 09 февраля 2023 |
Магнит | напиток Coca-Cola 1L | 90р. за 1 л | 08 февраля 2023 |
Пятерочка | фрукты Клубника | 140р. за 1 кг | 08 февраля 2023 |
Пятёрочки | напиток Fanta | 55р. за 0.5 л | 06 февраля 2023 |
Пятерочка | овощи лук репчатый | 35р. за 1 кг | 04 февраля 2023 |
Пятерочка | овощи помидоры | 80р. за 1 кг | 01 февраля 2023 |
Любой | хлеб молочный | 40р. за 1 кг | 29 января 2023 |
Пятерочка | молоко молоко 1л | 120р. за 1 кг | 24 января 2023 |
Перекрëсток | макароны Барилла | 170р. за 1 кг | 22 января 2023 |
магнит у дома | чай чай | 1000р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 13 января 2023 |
магнит у дома | молоко молоко | 90р. за 1 л | 13 января 2023 |
магнит у дома | рыба рыба | 550р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | мясо Говядина | 550р. за 1 кг | 13 января 2023 |
Цены на мос метро гоповские! плюс на кассах ст м комсомольская работает пожилая героиновая наркоманка!
Цены они заморозили ! БЛАГОДЕТИЛИ!!!
Меня очень интересует.казалось бы в сетевых магазинах цена должна быть одинаковая.но столкнулась с таким расхождением по ценовой категории.сама из московской области у нас во дворе небольшой магазинчик «магнит».цены довольно приемлемые.постоянно акции и скидки.тот же магазин в городе Кирсанов тамбовской обл.цены немного выше чем в Москве и области.на данный момент второй месяц нахожусь в Лазаревском районе Сочи.хожу по магнитам и обалдеваю.во первых в каждом магазине разная цена и значительно отличается от Московской.например в двух магазинах в Лазаревском к примеру чай гринфилд в одном что поменьше цена 107р в большом 99.в магазине Адлера в том же магните тот же чай 95р.так вот у меня в связи с этим возник вопрос к администрации магазина магнит.Почему в региональных магазинах цена завышена?и почему в магазинах находящихся рядом друг от друга разные вены на один и тот же товар?
цены на нефть и бензин падают, зарплаты не растут. зато цены на продовольствие как бешеные скачут!!! как же так можно? как люди жить то должны??? нам наверно всей страной придётся на пост сесть.
Не честно, что продукты, автомобили, одежда и кредит стоят совершенно одинаково с другими регионами. Получается, словно бы дискриминация. Просто потому что З/п разная.
Купить в кредит хендай солярис и платить за него, для примера 10% в год, для москвича это будет равно 20% от средней з.п. При таких же условиях, но просто живя в Орловской области этот кредит будет отнимать 50 и более % от з.п.
Тоже самое про одежду, бензин и прочее. (кроме жилья конечно)
С чего вы все берете, что в Москве прям все повально дохрена получают. В Москве бедных полно с зарплатой не выше, чем в регионах. На хорошую з/п в Москве только по блату можно устроиться. Некоторые провинциалы правда орут, что легко устроились, но это враньё. Они через такое прошли, чтобы устроиться….. А мы, коренные московские жители, не лезем по родственным связям, за деньги или через постель и не имеем ни огромных зарплат, ни должностей.
И сколько же конкретно у тебя зарплата, дорогая???
Вы что-то уж очень ошибаетесь.В Москве цены выше чем в большинстве регионов.Все зависит от логистики,от закупочных цен.Умный москвич не станет покупать машину в кредит,а потом плакать что у него нет денег.По моему с нашими кредитами,лучше ходит пешком,и отовариваться в Ашане,тогда и более менее жить можно.А как раз хотелки завышенные,это у тех кто приезжает в регионы,а не у москвичей…но и москвичи разные бывают.
Практически аксиома: уровень цен на продукты ( не местные), бытовую технику, одежду в населенных пунктах таков: чем меньше населенный пункт, тем выше цены…
…Т.к. большинство переваливается через столицу, где зияет огромная таможенная дыра, раздевающая федеральный бюджет, следующий уровень распределения ( дистрибьюции)- региональные и областные центы, затем райцентры, посёлки и деревни…
-Каждый уровень прераспределения добавляет к конечной цене 5-15%…
-Помножьте…