Население Москвы свыше 12 108 257 человек (по данным за 2014 год).
Плотность населения 4823 чел./км²
Стоимость продуктовой и потребительской корзины в Москве
Москва и Московская областьНедавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Москва, Лента, для 3 взрослых и 2 пенсионеровМосква, 5, для 1 взрослого и 1 ребенка
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Любой | хлеб молочный | 40р. за 1 кг | 29 января 2023 |
Пятерочка | молоко молоко 1л | 120р. за 1 кг | 24 января 2023 |
Перекрëсток | макароны Барилла | 170р. за 1 кг | 22 января 2023 |
магнит у дома | чай чай | 1000р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 13 января 2023 |
магнит у дома | молоко молоко | 90р. за 1 л | 13 января 2023 |
магнит у дома | рыба рыба | 550р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | мясо Говядина | 550р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | сахар сахар | 65р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | мука мука | 50р. за 1 кг | 13 января 2023 |
магнит у дома | рис рис | 100р. за 1 кг | 13 января 2023 |
Перекресток | масло сливочное гост | 150р. за 200 г | 10 января 2023 |
Перекресток | торт Бисквитный | 1500р. за 1 кг | 09 января 2023 |
Лента | напиток кола | 80р. за 1 л | 03 января 2023 |
Магнит | снэки Чипсы Лейс | 136р. за единицу | 31 декабря 2022 |
Перекресток | хлеб Батон коломенский | 56р. за 1 кг | 31 декабря 2022 |
Пятерочка | масло растительное масло растительное | 184р. за 1 л | 27 декабря 2022 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 89р. за единицу | 27 декабря 2022 |
Пятерочка | картофель картошка | 67р. за 1 кг | 27 декабря 2022 |
Пятерочка | напиток Липтон | 99р. за 1 л | 27 декабря 2022 |
Магнит | морепродукты икра красная | 600р. за 100 г | 26 декабря 2022 |
Красное Белое | сок Добрый | 85р. за 1 л | 26 декабря 2022 |
Магнит | снэки Чипсы Pringles | 200р. за единицу | 26 декабря 2022 |
Перекресток | гречка гречка | 100р. за 1 кг | 24 декабря 2022 |
Пятерочка | мясо Филе грудки куриное | 300р. за 1 кг | 17 декабря 2022 |
Магнит | овощи помидор | 89р. за 1 кг | 16 декабря 2022 |
Мятерочка | рис рис | 100р. за 1 кг | 14 декабря 2022 |
Пятерочка | сок Добрый | 100р. за 1 л | 14 декабря 2022 |
Пятерочка | творог вкуснотеево | 302р. за 1 кг | 11 декабря 2022 |
OZON | напиток Fanta | 78р. за 0.5 л | 10 декабря 2022 |
Пятерочка | колбаса колбаса копченая | 400р. за 1 кг | 02 декабря 2022 |
Перекресток | овощи помидоры сливовидные | 109р. за 1 кг | 30 ноября 2022 |
Магнит | овощи огурцы | 80р. за 1 кг | 28 ноября 2022 |
Перекресток | хлеб хлеб пшеничный | 35р. за 1 кг | 27 ноября 2022 |
фут маркет | зелень петрушка свежая | 100р. за 1 кг | 25 ноября 2022 |
Пятерочка | сладости рафаэлло | 322р. за 100 г | 14 ноября 2022 |
Лента | хлеб хлеб | 50р. за единицу | 07 ноября 2022 |
Перекресток | рыба карась | 200р. за 1 кг | 07 ноября 2022 |
Перекресток | хлеб хлеб белый | 45р. за 1 кг | 31 октября 2022 |
Пятерочка | овощи огурцы | 80р. за 1 кг | 30 октября 2022 |
пяторочка | овощи помидор | 100р. за 1 кг | 29 октября 2022 |
Перекресток | яйцо Окское СО | 110р. за единицу | 19 сентября 2022 |
Магнит | гречка мистраль кубань | 164р. за 1 кг | 14 сентября 2022 |
Магнит семейный | овощи перец | 100р. за 1 кг | 13 сентября 2022 |
Пятерочка | овощи лук репчатый | 22р. за 1 кг | 06 сентября 2022 |
Пятерочка | вода вода | 20р. за 1 л | 06 сентября 2022 |
Фуд-сити | овощи Помидор розовый КНР | 160р. за 1 кг | 04 сентября 2022 |
Цены на мос метро гоповские! плюс на кассах ст м комсомольская работает пожилая героиновая наркоманка!
Цены они заморозили ! БЛАГОДЕТИЛИ!!!
Меня очень интересует.казалось бы в сетевых магазинах цена должна быть одинаковая.но столкнулась с таким расхождением по ценовой категории.сама из московской области у нас во дворе небольшой магазинчик «магнит».цены довольно приемлемые.постоянно акции и скидки.тот же магазин в городе Кирсанов тамбовской обл.цены немного выше чем в Москве и области.на данный момент второй месяц нахожусь в Лазаревском районе Сочи.хожу по магнитам и обалдеваю.во первых в каждом магазине разная цена и значительно отличается от Московской.например в двух магазинах в Лазаревском к примеру чай гринфилд в одном что поменьше цена 107р в большом 99.в магазине Адлера в том же магните тот же чай 95р.так вот у меня в связи с этим возник вопрос к администрации магазина магнит.Почему в региональных магазинах цена завышена?и почему в магазинах находящихся рядом друг от друга разные вены на один и тот же товар?
цены на нефть и бензин падают, зарплаты не растут. зато цены на продовольствие как бешеные скачут!!! как же так можно? как люди жить то должны??? нам наверно всей страной придётся на пост сесть.
Не честно, что продукты, автомобили, одежда и кредит стоят совершенно одинаково с другими регионами. Получается, словно бы дискриминация. Просто потому что З/п разная.
Купить в кредит хендай солярис и платить за него, для примера 10% в год, для москвича это будет равно 20% от средней з.п. При таких же условиях, но просто живя в Орловской области этот кредит будет отнимать 50 и более % от з.п.
Тоже самое про одежду, бензин и прочее. (кроме жилья конечно)
С чего вы все берете, что в Москве прям все повально дохрена получают. В Москве бедных полно с зарплатой не выше, чем в регионах. На хорошую з/п в Москве только по блату можно устроиться. Некоторые провинциалы правда орут, что легко устроились, но это враньё. Они через такое прошли, чтобы устроиться….. А мы, коренные московские жители, не лезем по родственным связям, за деньги или через постель и не имеем ни огромных зарплат, ни должностей.
И сколько же конкретно у тебя зарплата, дорогая???
Вы что-то уж очень ошибаетесь.В Москве цены выше чем в большинстве регионов.Все зависит от логистики,от закупочных цен.Умный москвич не станет покупать машину в кредит,а потом плакать что у него нет денег.По моему с нашими кредитами,лучше ходит пешком,и отовариваться в Ашане,тогда и более менее жить можно.А как раз хотелки завышенные,это у тех кто приезжает в регионы,а не у москвичей…но и москвичи разные бывают.
Практически аксиома: уровень цен на продукты ( не местные), бытовую технику, одежду в населенных пунктах таков: чем меньше населенный пункт, тем выше цены…
…Т.к. большинство переваливается через столицу, где зияет огромная таможенная дыра, раздевающая федеральный бюджет, следующий уровень распределения ( дистрибьюции)- региональные и областные центы, затем райцентры, посёлки и деревни…
-Каждый уровень прераспределения добавляет к конечной цене 5-15%…
-Помножьте…