Численность населения 1 173 854 человек (2015)
Плотность 2048,97 чел./км²
Недавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Омск, рынок центральный, для 1 взрослогоОмск, Окей, для 3 взрослых и 1 ребенка
Омск, Лента, для 2 взрослых, 1 ребенка и 1 пенсионера
Омск, Магнит семейный, для 1 взрослого
Омск, победа, для 2 детей
Омск, Магнит, для 2 взрослых и 1 ребенка
Омск, Пятерочка, для 1 взрослого и 2 детей
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Магнит | овощи морковь | 60р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Магнит | хлеб хлеб белый | 50р. за 1 кг | 19 января 2023 |
Пятерочка | гречка гречка | 100р. за 1 кг | 17 января 2023 |
Пятерочка | напиток coca cola | 182р. за 1 л | 15 ноября 2022 |
Магнит | ягоды Голубика | 80р. за 100 г | 12 ноября 2022 |
Пятерочка | хлеб Белый хлеб | 50р. за единицу | 08 ноября 2022 |
хлебодар | хлеб Пшеничный | 48р. за единицу | 03 ноября 2022 |
Магнит семейный | мука мука | 60р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | капуста капуста | 18р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | фрукты яблоки | 60р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | сахар сахар | 75р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | мясо Говядина | 350р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | рыба рыба | 250р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | молоко молоко | 75р. за 1 л | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | яйцо яйца 10 шт | 75р. за единицу | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | масло растительное масло растительное | 130р. за 1 л | 11 сентября 2022 |
Магнит семейный | чай чай | 900р. за 1 кг | 11 сентября 2022 |
Лента | чай чай | 1000р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 13 августа 2022 |
Лента | кефир кефир | 80р. за 1 л | 13 августа 2022 |
Лента | мука мука | 70р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | картофель картошка | 60р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | капуста капуста | 40р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | фрукты яблоки | 120р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | сахар сахар | 80р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | мясо Говядина | 500р. за 1 кг | 13 августа 2022 |
Лента | молоко молоко | 80р. за 1 л | 13 августа 2022 |
Лента | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 13 августа 2022 |
Добродея | макароны спагетти | 105р. за 1 кг | 16 июля 2022 |
Магнит | ягоды Черная смородина | 300р. за 1 кг | 27 июня 2022 |
Магнит семейный | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 11 июня 2022 |
Пятерочка | конфеты Ярче | 250р. за 1 кг | 02 июня 2022 |
Пятерочка | чай чай | 500р. за 1 кг | 01 июня 2022 |
магнит у дома | картофель картофель обычный | 50р. за 1 кг | 29 апреля 2022 |
Лента | ягоды Клубника | 100р. за 100 г | 19 апреля 2022 |
Магнит | хлеб Нарезной | 0.5р. за 1 кг | 04 апреля 2022 |
Кругленко | макароны обычные | 70р. за 1 кг | 04 апреля 2022 |
да дороговато обходится наша жизнь
Дешево,везде одинаковая цена,за границей дороже
Такие бы цены,зарплаты и пенсии среднестатистического жителя Омска депутатам этого же города,то ряхи сразу бы уменьшились в объеме и общее количество жира тоже .