Население 1 109 800 человек (по данным на 2014 г)
Плотность населения 3167 чел./км²
Недавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Ростов-на-Дону, Пятерочка, для 1 ребенкаРостов-на-Дону, Калинка, для 2 взрослых и 2 детей
Ростов-на-Дону, Магнит, для 1 пенсионера
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Магнит | масло сливочное коровка | 200р. за 200 г | 09 мая 2022 |
Лента | чай чай | 1000р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Лента | капуста капуста | 74р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Лента | картофель картошка | 70р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Лента | мука мука | 80р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Магнит | чай чай | 650р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 01 мая 2022 |
Магнит | яйцо яйца 10 шт | 82р. за единицу | 01 мая 2022 |
Магнит | молоко молоко | 70р. за 1 л | 01 мая 2022 |
Магнит | рыба рыба | 360р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | мясо Говядина | 360р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | сахар сахар | 78р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | фрукты яблоки | 120р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | капуста капуста | 92р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | картофель картошка | 80р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Магнит | мука мука | 42р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
продуктовй магазин | мясо шея свиная | 300р. за 1 кг | 12 апреля 2022 |
Пятерочка | мясо Филе грудки куриное | 289р. за 1 кг | 08 апреля 2022 |
2 Краснодарская | сахар сахарный песок | 70р. за 1 кг | 08 апреля 2022 |
Ашан | вода вода | 56р. за 1 л | 20 марта 2022 |
Перекресток | гречка Маркет перекресток | 104р. за 1 кг | 16 марта 2022 |
Магнит | сахар сахар | 95р. за 1 кг | 16 марта 2022 |
Магнит | фрукты Лимоны свеж. | 200р. за 1 кг | 15 марта 2022 |
купеческий | хлеб хлеб белый | 39р. за 1 кг | 07 марта 2022 |
Магнит | хлеб батон нарезной | 32р. за 1 кг | 28 февраля 2022 |
Магнит | соль пищевая | 9р. за 1 кг | 26 января 2022 |
Пятерочка | мясо мясо говядина | 500р. за 1 кг | 12 января 2022 |
Магнит | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 09 января 2022 |
Магнит | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 09 января 2022 |
Магнит | молоко молоко | 90р. за 1 л | 09 января 2022 |
Магнит | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 09 января 2022 |
Калинка | чай чай | 500р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 30 ноября 2021 |
Калинка | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 30 ноября 2021 |
Калинка | молоко молоко | 50р. за 1 л | 30 ноября 2021 |
Калинка | рыба рыба | 320р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | мясо Говядина | 450р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | сахар сахар | 50р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | капуста капуста | 30р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Калинка | мука мука | 35р. за 1 кг | 30 ноября 2021 |
Магнит | крабовые палочки крабовые палочки | 100р. за 250 г | 29 ноября 2021 |
Магнит | творог Творог | 100р. за 0.5 кг | 27 ноября 2021 |
Окей | гречка гречка | 86р. за 1 кг | 20 ноября 2021 |
Пятерочка | чай чай | 500р. за 1 кг | 17 ноября 2021 |
Пятерочка | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 17 ноября 2021 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 17 ноября 2021 |
Пятерочка | молоко молоко | 80р. за 1 л | 17 ноября 2021 |
Пятерочка | рыба рыба | 400р. за 1 кг | 17 ноября 2021 |
Как так обман булка от 20р а в булке 0.5 кг