Население 1 109 800 человек (по данным на 2014 г)
Плотность населения 3167 чел./км²
Недавние расчеты семейного бюджета на продукты от пользователей Ценомера
Ростов-на-Дону, Калинка, для 2 взрослых и 2 детейРостов-на-Дону, Магнит, для 1 пенсионера
Цены
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Пятерочка | соль соль пищевая | 45р. за 1 кг | 19 апреля 2023 |
Магнит | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 24 марта 2023 |
Магнит | яйцо яйца 10 шт | 100р. за единицу | 24 марта 2023 |
Продукты | мясо Баранины | 500р. за 1 кг | 18 февраля 2023 |
Магнит | алкоголь текила саузи | 2000р. за 1 л | 10 февраля 2023 |
Магнит | масло сливочное Волгодонское | 850р. за 1 кг | 08 февраля 2023 |
Магнит | мясо мясо говядина | 400р. за 1 кг | 18 января 2023 |
Пятерочка | сок Добрый | 129р. за 1 л | 29 ноября 2022 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 25 ноября 2022 |
Пятерочка | молоко молоко | 65р. за 1 л | 25 ноября 2022 |
Метро | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 05 августа 2022 |
Магнит | масло растительное масло растительное | 110р. за 1 л | 18 июля 2022 |
Магнит | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 18 июля 2022 |
Магнит | молоко молоко | 60р. за 1 л | 18 июля 2022 |
Магнит | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | сахар сахар | 60р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | капуста капуста | 40р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Магнит | мука мука | 50р. за 1 кг | 18 июля 2022 |
Пятерочка | чай чай | 700р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | масло растительное масло растительное | 140р. за 1 л | 09 июня 2022 |
Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 09 июня 2022 |
Пятерочка | молоко молоко | 100р. за 1 л | 09 июня 2022 |
Пятерочка | рыба рыба | 250р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | мясо Говядина | 380р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | сахар сахар | 70р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | фрукты яблоки | 140р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | капуста капуста | 60р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | картофель картошка | 60р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Пятерочка | хлеб хлеб | 35р. за 1 кг | 09 июня 2022 |
Как так обман булка от 20р а в булке 0.5 кг