Цены в магазине Ашан в Москве, декабрь 2019
Продукт | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Мука Каждый день |
25.6 |
0% | -11.7% | -11.7% | -22.4% |
Картофель Молодой |
14.95 |
+0.4% | -28.8% | -66.8% | 0% |
Капуста Б/к |
19.9 |
+10.6% | -0.5% | -20.4% | -33.1% |
Яблоки Россия |
49.9 |
0% | -15.4% | -61.3% | -17.3% |
Сахар Продимекс |
23.99 |
-3.7% | -19.8% | -35.1% | -40.8% |
Мясо (говядина) говядина шейная часть б/к |
542 |
0% | 0% | +1.3% | +9.7% |
Рыба лосось стейк |
999 |
0% | -28.1% | -23.1% | +11.1% |
Молоко Простоквашино отборное 3.4-4.5% |
80.86 |
+0.1% | +6.4% | +5.5% | +17.1% |
Яйца Кд с1 |
49.99 |
+11.1% | +13.6% | +13.6% | -5.7% |
Масло растительное Олейна |
89.99 |
0% | -14.3% | +9.8% | -3.4% |
Чай Ахмад черный, 195.5 за 200г |
977 |
0% | -1.1% | -1.8% | -7.2% |
График изменения цен на продукты в магазине Ашан в Москве
| | | |Цены присланные пользователями
Город | Название товара | Цена | Дата |
Омск | фрукты яблоки сезонные | 100р. за 1 кг | 22 сентября 2023 |
Казань | масло растительное масло растительное | 150р. за 1 л | 07 сентября 2023 |
Казань | яйцо яйца 10 шт | 85р. за единицу | 07 сентября 2023 |
Казань | рыба рыба | 500р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Казань | мясо Говядина | 600р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Казань | фрукты яблоки | 140р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Казань | капуста капуста | 30р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Казань | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Казань | мука мука | 80р. за 1 кг | 07 сентября 2023 |
Рязань | овощи огурцы свежие | 79р. за 1 кг | 09 августа 2023 |
Москва | масло растительное масло растительное | 150р. за 1 л | 15 июля 2023 |
Москва | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 15 июля 2023 |
Москва | молоко молоко | 65р. за 1 л | 15 июля 2023 |
Москва | рыба рыба | 700р. за 1 кг | 15 июля 2023 |
Москва | мясо Говядина | 600р. за 1 кг | 15 июля 2023 |
Москва | фрукты яблоки | 70р. за 1 кг | 15 июля 2023 |
Москва | соль соль | 45р. за 1 кг | 30 апреля 2023 |
Москва | мясо филе куриное охлаждённое | 300р. за 1 кг | 13 апреля 2023 |
Ростов на Дону | масло растительное масло растительное | 70р. за 1 л | 13 марта 2023 |
Ростов на Дону | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 13 марта 2023 |
Ростов на Дону | молоко молоко | 65р. за 1 л | 13 марта 2023 |
Ростов на Дону | фрукты яблоки | 120р. за 1 кг | 13 марта 2023 |
Ростов на Дону | мука мука | 60р. за 1 кг | 13 марта 2023 |
Екатеринбург | мука мука | 60р. за 1 кг | 26 февраля 2023 |
Самара | овощи томаты свеж. | 299р. за 1 кг | 19 февраля 2023 |
Челябинск | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 23 января 2023 |
Челябинск | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 23 января 2023 |
Челябинск | сахар сахар | 70р. за 1 кг | 23 января 2023 |
Челябинск | фрукты яблоки | 100р. за 1 кг | 23 января 2023 |
Уфа | сосиски сосиски | 200р. за 1 кг | 07 января 2023 |
Краснодар | чай чай | 700р. за 1 кг | 19 декабря 2022 |
Краснодар | масло растительное масло растительное | 150р. за 1 л | 19 декабря 2022 |
Краснодар | яйцо яйца 10 шт | 110р. за единицу | 19 декабря 2022 |
Краснодар | молоко молоко | 80р. за 1 л | 19 декабря 2022 |
Краснодар | рыба рыба | 700р. за 1 кг | 19 декабря 2022 |
Краснодар | молоко Станичный | 46р. за 1 л | 14 декабря 2022 |
Москва | рыба форель | 630р. за 1 кг | 17 ноября 2022 |
Краснодар | йогурт чудо | 49р. за единицу | 10 ноября 2022 |
Барнаул | чай чай | 700р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Барнаул | масло растительное масло растительное | 140р. за 1 л | 03 ноября 2022 |
Барнаул | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 03 ноября 2022 |
Барнаул | молоко молоко | 70р. за 1 л | 03 ноября 2022 |
Барнаул | сахар сахар | 70р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Барнаул | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Барнаул | капуста капуста | 18р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Барнаул | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Барнаул | мука мука | 84р. за 1 кг | 03 ноября 2022 |
Неприятно были удивлены,оставив в Ашане(м.Красносельская) больше денег,чем неделю назад. Цены поднялись настолько ощутимы,что не видеть этого уже нельзя. Картофель уже 40р(а в таблице на этом указан,что 19),мучные изделия,овощи,фрукты,мясо,чай,кофе,сыр уже вообще зашкаливает так,что дешевле покупать в других столичных магазинах,считавшихся ранее дорогими. На семейном совете было решено распрощаться с Ашаном. Реально,выгоды нет.
А зачем же покупать израильский картофель по 40р?.. Российский картофель по 17р повкуснее будет!
Российские цены на товары намного выгоднее иностранных.