Цены в магазине Ашан в Москве, декабрь 2019
Продукт | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Мука Каждый день |
25.6 |
0% | -11.7% | -11.7% | -22.4% |
Картофель Молодой |
14.95 |
+0.4% | -28.8% | -66.8% | 0% |
Капуста Б/к |
19.9 |
+10.6% | -0.5% | -20.4% | -33.1% |
Яблоки Россия |
49.9 |
0% | -15.4% | -61.3% | -17.3% |
Сахар Продимекс |
23.99 |
-3.7% | -19.8% | -35.1% | -40.8% |
Мясо (говядина) говядина шейная часть б/к |
542 |
0% | 0% | +1.3% | +9.7% |
Рыба лосось стейк |
999 |
0% | -28.1% | -23.1% | +11.1% |
Молоко Простоквашино отборное 3.4-4.5% |
80.86 |
+0.1% | +6.4% | +5.5% | +17.1% |
Яйца Кд с1 |
49.99 |
+11.1% | +13.6% | +13.6% | -5.7% |
Масло растительное Олейна |
89.99 |
0% | -14.3% | +9.8% | -3.4% |
Чай Ахмад черный, 195.5 за 200г |
977 |
0% | -1.1% | -1.8% | -7.2% |
График изменения цен на продукты в магазине Ашан в Москве
| | | |Цены присланные пользователями
Город | Название товара | Цена | Дата |
Москва | гречка крупа гречневая ядрица 1 сорт, 800г | 119.9р. за 1 кг | 24 июня 2022 |
Симферополь | фрукты киви голд | 120р. за 1 кг | 18 мая 2022 |
Москва | масло растительное масло растительное | 130р. за 1 л | 12 мая 2022 |
Москва | молоко молоко | 80р. за 1 л | 12 мая 2022 |
Москва | мясо Говядина | 600р. за 1 кг | 12 мая 2022 |
Москва | сахар сахар | 80р. за 1 кг | 12 мая 2022 |
Москва | фрукты яблоки | 100р. за 1 кг | 12 мая 2022 |
Москва | капуста капуста | 70р. за 1 кг | 12 мая 2022 |
Москва | картофель картошка | 70р. за 1 кг | 12 мая 2022 |
Санкт-Петербург | сок J7 | 200р. за 1 л | 05 мая 2022 |
Санкт-Петербург | шоколад M&M\'s | 324р. за 250 г | 26 апреля 2022 |
Москва | мясо Голень куриная | 300р. за 1 кг | 24 апреля 2022 |
Москва | гречка ядрица 0,8 кг | 120р. за 1 кг | 11 апреля 2022 |
Мурино | рис Рис длиннозерный «Националь» пропаренный золотистый, 900 г | 185р. за 1 кг | 09 апреля 2022 |
Екатеринбург | гречка гречка | 105р. за 1 кг | 02 апреля 2022 |
Екатеринбург | капуста Капуста белокачанная | 109р. за 1 кг | 02 апреля 2022 |
Москва | гречка Гречка вес | 144р. за 1 кг | 26 марта 2022 |
Ростов-на-Дону | вода вода | 56р. за 1 л | 20 марта 2022 |
Москва | сахар сахарный песок | 45р. за 1 кг | 18 марта 2022 |
Санкт-Петербург | сахар сахар песок | 67р. за 1 кг | 17 марта 2022 |
Барнаул | капуста Капуста белокачанная | 70р. за 1 кг | 16 марта 2022 |
Москва | яйцо Яйца С2, каждый день | 73р. за единицу | 13 марта 2022 |
Москва | алкоголь яйцо | 60р. за единицу | 12 марта 2022 |
Новосибирск | сахар сахар | 50р. за 1 кг | 12 марта 2022 |
Москва | чай чай | 1000р. за 1 кг | 10 марта 2022 |
Москва | яйцо яйца 10 шт | 50р. за единицу | 10 марта 2022 |
Москва | молоко молоко | 45р. за 1 л | 10 марта 2022 |
Москва | мука мука | 45р. за 1 кг | 10 марта 2022 |
Ногинск | овощи Перец болгарский | 200р. за 1 кг | 02 марта 2022 |
Москва | молоко Молоко 3,2 | 80р. за 1 л | 01 марта 2022 |
Москва | мука Макфа | 58р. за 1 кг | 28 января 2022 |
Санкт-Петербург | сок Rich | 79р. за 1 л | 28 января 2022 |
Челябинск | молоко молоко 1л | 60.49р. за 1 л | 11 января 2022 |
Москва | крупа Геркулес Монастырский | 110р. за 1 кг | 26 декабря 2021 |
Волгоград | крабовые палочки любой | 70р. за единицу | 15 декабря 2021 |
Москва | шоколад милка | 50р. за 100 г | 06 декабря 2021 |
Симферополь | сахар сахар песок | 45р. за 1 кг | 18 ноября 2021 |
Воронеж | напиток пепси | 30р. за 0.5 л | 16 ноября 2021 |
Москва | другое манго сушеное | 1000р. за 1 кг | 13 ноября 2021 |
Ступино | овощи помидоры | 165р. за 1 кг | 05 ноября 2021 |
Липецк | овощи помидоры | 280р. за 1 кг | 31 октября 2021 |
Мелеуз | соль соль пищевая | 20р. за 1 кг | 25 октября 2021 |
Казань | снэки Фруто няня пюре | 27р. за единицу | 20 октября 2021 |
Москва | молоко Простоквашино отборное | 79р. за 1 л | 14 октября 2021 |
Тверь | сыр российский | 500р. за 1 кг | 03 октября 2021 |
Москва | яйцо яйцо куриное 10 штук | 90р. за единицу | 28 сентября 2021 |
Екатеринбург | мясо говядина без кости | 350р. за 1 кг | 06 августа 2021 |
Москва | овощи помидоры | 300р. за 1 кг | 14 июля 2021 |
Свободный | фрукты яблоко | 30р. за 1 кг | 12 июля 2021 |
Люберцы | овощи помилор | 109р. за 1 кг | 09 июля 2021 |
Неприятно были удивлены,оставив в Ашане(м.Красносельская) больше денег,чем неделю назад. Цены поднялись настолько ощутимы,что не видеть этого уже нельзя. Картофель уже 40р(а в таблице на этом указан,что 19),мучные изделия,овощи,фрукты,мясо,чай,кофе,сыр уже вообще зашкаливает так,что дешевле покупать в других столичных магазинах,считавшихся ранее дорогими. На семейном совете было решено распрощаться с Ашаном. Реально,выгоды нет.
А зачем же покупать израильский картофель по 40р?.. Российский картофель по 17р повкуснее будет!
Российские цены на товары намного выгоднее иностранных.