Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Пермь | Пятерочка | капуста | 25р. за 1 кг | 21 марта 2023 |
Воронеж | Пятерочка | картошка | 50р. за 1 кг | 20 марта 2023 |
Воронеж | Пятерочка | капуста | 50р. за 1 кг | 20 марта 2023 |
Омск | Магнит | морковь | 60р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Пермь | Магнит | капуста | 40р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Пермь | Магнит | картошка | 35р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Коноша | Магнит | картошка | 39р. за 1 кг | 17 марта 2023 |
Коноша | Магнит | капуста | 30р. за 1 кг | 17 марта 2023 |
Пермь | Монетка | картошка | 60р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Пермь | Монетка | капуста | 50р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Волгоград | Магнит | картофель весовой | 41р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Каргополь | магнит у дома | капуста | 69р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Каргополь | магнит у дома | картошка | 40р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ярославль | Магнит | картошка | 30р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ярославль | Магнит | капуста | 43р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Химки | Рынок | помидоры | 400р. за 1 кг | 12 марта 2023 |
Химки | Рынок | огурцы | 450р. за 1 кг | 12 марта 2023 |
Новосибирск | Яндекс лавка | капуста | 50р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Новосибирск | Яндекс лавка | картошка | 45р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Волгограде | магнит у дома | Картофель фасованный | 50р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Новороссийск | Магнит | капуста | 45р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Новороссийск | Магнит | картошка | 59р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Нижний Новгород | Пятëрочка | капуста | 60р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Нижний Новгород | Пятëрочка | картошка | 40р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Пермь | Лента | Капуста б/к свежая | 50р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Смоленск | Лента | капуста | 50р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Смоленск | Лента | картошка | 40р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Кострома | Лента | капуста | 45р. за 1 кг | 06 марта 2023 |
Кострома | Лента | картошка | 50р. за 1 кг | 06 марта 2023 |
Владивосток | реми | капуста | 50р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Владивосток | реми | картошка | 80р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Петропавловск-Камчатский | Семейная корзина | капуста | 80р. за 1 кг | 04 марта 2023 |
Петропавловск-Камчатский | Семейная корзина | картошка | 80р. за 1 кг | 04 марта 2023 |
Смоленск | магнит у дома | капуста | 25р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Фокино прим кр | САМ БЕРИ | капуста | 35р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Фокино прим кр | САМ БЕРИ | картошка | 50р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Краснодар | Пятерочка | картошка | 36р. за 1 кг | 01 марта 2023 |
Краснодар | Пятерочка | капуста | 30р. за 1 кг | 01 марта 2023 |
Пенза | Магнит. | картошка | 50р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Пенза | Магнит. | капуста | 60р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Хабаровск | Самбери | капуста | 60р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Пермь | Пятерочка | капуста | 40р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Пермь | Пятерочка | картошка | 35р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Чита | Абсолют | капуста | 40р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Чита | Абсолют | картошка | 60р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
г. Омск | победа | картошка | 25р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
г. Омск | победа | капуста | 70р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Геленджик | Пятерочка | картошка | 36р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Геленджик | Пятерочка | капуста | 36р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Алапаевск | Пятерочка | капуста | 78р. за 1 кг | 24 февраля 2023 |
У меня вопрос к админу.
ПОЧЕМУ ИЗ СПИСКА ГОРОДОВ ИСЧЕЗ ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ? НАСЕЛЕНИЕ НОВОКУЗНЕЦКА ОКОЛО 530 ТЫС ЧЕЛ, ОН СТОИТ НА 35 МЕСТЕ В СПИСКЕ ГОРОДОВ РОССИИ. Буквально неделю назад Новокузнецк был в ваших таблицах, а сегодня его нет ( как нет и города Прокопьевска Кемеровской обл ).
Новокузнецк изчез из списка городов по которым присылают больше всего цен за последний период. А вообще он в базе есть — можно найти через поиск http://tsenomer.ru/russia/gorod/265/
Минэкономразвития, рост цен на плодоовощную продукцию увеличил продуктовую инфляцию января на 2,4 процентных пункта, а общую инфляцию на 0,9 процентных пункта.
Интересное наблюдается вроде цена есть, импорта стало меньше, овощи которые сами выращиваем не можем продать, не приезжают, с чем это связано, неужели и в этом году придётся выкинуть на свалку всю капуста
по телевизору мы все время слышим что государство выделяет деньги на подержку сельскогь хозяйства. Чтобы у нас была отечественная продукция. А вот мы вырашиваем капусту работая днем и ночью а продать не можем. В данный момент если продадим то остаемся в убытке. А жить то надо на что то.
11.05.16. братаны наш урожай некому не нужен.
Почему составить договор у юриста стоит 2-3 т.р. за 15-60 минут, а вырастить 20 килограмм томатов в течении 5-6 месяцев и продать их в Омске в августе за 400 р. — это на сколько нормальные цены? Потому что экономическая диверсия разных стран подрывает основы экономики и со временем превратит овощеводов страны в кого? Подумайте! )
Каждый труженик сам знает цену своего труда. Каждая вещь в мире стоит столько, сколько за неё может заплатить покупатель. На сегодняшний день цена затрат определяет цену продукта.
Вы где такие цены нашли?? Что вы мелете! В среднем по стране огурцы стоят по 90 рублей! По 25 они нашли! Что за бред!? От таких цен как у вас смешно становится!
Симферополь-капуста-80. помидор-120. лук-50. а пишут в ялте 20-25 там ещё дороже-цены как в Москве.-всё благодаря перекупщикам…