цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | |
64 |
-16.9% | -11.1% | +16.4% | -11.1% | |
60 |
Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Сыктывкар | Магнит семейный | гречка | 45р. за 1 кг | 07 апреля 2021 |
Москва | Перекресток | Красная цена | 30р. за 1 кг | 31 марта 2021 |
Москва | Дикси | Красная цена | 59р. за 1 кг | 29 марта 2021 |
Нижнеудинск | Хороший | крупа | 59.9р. за 1 кг | 25 марта 2021 |
Северодвинск | Магнит | Мистраль | 110р. за 1 кг | 22 марта 2021 |
Пермь | Магнит | греча | 100р. за 1 кг | 18 марта 2021 |
Нижневартовск | Магнит семейный | гречка | 70р. за 1 кг | 17 марта 2021 |
Ижевск | Пятерочка | гречка | 60р. за 1 кг | 17 марта 2021 |
Орёл | Магнит | магнит | 60р. за 1 кг | 15 марта 2021 |
Тюмень | Пятерочка | увелка | 50р. за 1 кг | 15 марта 2021 |
Ярославль | Магнит семейный | гречка | 85р. за 1 кг | 11 марта 2021 |
Омск | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 11 марта 2021 |
Казань | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 10 марта 2021 |
Новосибирская область | Пятерочка | гречка | 63р. за 1 кг | 03 марта 2021 |
Лабинск | Магнит семейный | крупа гречневая | 69р. за 1 кг | 02 марта 2021 |
Екатеринбург | Глобус | гречка | 80р. за 1 кг | 22 февраля 2021 |
Мальта | супермаркет | гречка | 60р. за 1 кг | 21 февраля 2021 |
Пермь | Пятерочка | гречка | 56р. за 1 кг | 16 февраля 2021 |
Новосибирск | Магнит | гречка | 50р. за 1 кг | 04 февраля 2021 |
Воронеж | Пятерочка | Красная цена | 75р. за 1 кг | 31 января 2021 |
Иркутск | Пятерочка | гречка | 50р. за 1 кг | 31 января 2021 |
Салават | Монетка | гречка | 80р. за 1 кг | 28 января 2021 |
Баранчинский | Пятерочка | гречка | 50р. за 1 кг | 23 января 2021 |
Саратов | Магнит | Макфа | 90р. за 1 кг | 15 января 2021 |
Санкт-Петербург | базар | гречка | 60р. за 1 кг | 11 января 2021 |
Москва | Метро | Мистраль | 120р. за 1 кг | 09 января 2021 |
Бугуруслан | Адамант | гречка | 86р. за 1 кг | 04 января 2021 |
Казань | Пятерочка | гречка | 50р. за 1 кг | 28 декабря 2020 |
Курганинск | Солнышко | гречка | 80р. за 1 кг | 25 декабря 2020 |
Невинномысск | Магнит | гречка | 56.9р. за 1 кг | 17 декабря 2020 |
Невинномысск | Магнит | Фасованая гречка | 56р. за 1 кг | 17 декабря 2020 |
Чита | супермаркет спутник | гречка | 60р. за 1 кг | 14 декабря 2020 |
Севастополь | Метро | гречка | 70р. за 1 кг | 12 декабря 2020 |
Москва | OZON | Мистраль гречка ядрица | 115р. за 1 кг | 08 декабря 2020 |
Маркс | гроздь | гречка | 60р. за 1 кг | 04 декабря 2020 |
Москаленки | Пятерочка | увелка | 85р. за 1 кг | 04 декабря 2020 |
Москва | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 28 ноября 2020 |
Новосибирск | Мария Ра | гречка | 79р. за 1 кг | 24 ноября 2020 |
Ангарск | Слата | гречка | 100р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Сургут | Лента | герчка | 100р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | Дикси | гречка | 89р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Казань | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Мирный | фуршет | гречка | 100р. за 1 кг | 14 ноября 2020 |
Москва | Дикси | я | 80р. за 1 кг | 05 ноября 2020 |
Екатеринбург | Магнит | гречка | 40р. за 1 кг | 03 ноября 2020 |
невель | Пятерочка | гречка | 65р. за 1 кг | 02 ноября 2020 |
Екатеринбург | Магнит | гречка | 50р. за 1 кг | 02 ноября 2020 |
Кемь | Магнит | греча | 100р. за 1 кг | 27 октября 2020 |
Якутск | дискаунтер | гречка | 100р. за 1 кг | 27 октября 2020 |
Санкт-Петербург | Магнит | гречка | 45р. за 1 кг | 23 октября 2020 |
С чего интересно такая цена на гречку и не только на неё?Из штатов везут наверное?
Гречневая крупа низкого качества которая стоила до подорожания в москве в Пятерочке 18 руб.
теперь стоит 49,руб.90 коп.Что составляет 177% роста!Вы что с дуба рухнули! О совести вас конечно
спрашивать не стоит!
Всё просто. Научились доходы от сбыта гречки населению, почти напрямую выводить в офшор. В среднем, от 6 рублей за кг у производителя и до 90 за кг, в магазинах. Большая часть разницы теперь утекает в офшор. Благодаря тому, что гречку выращивают и потребляют только здесь, такой фокус проходит. Да здравствует доходы уважаемых людей в офшорах!
Хватит помогать всему миру, пора позаботиться о своем народе, Вова. Сделай хоть одно доброе дело за 16 лет правления.
простите просто хотелось узнать почему в этом году гречки собрали очень много и говорили что цена на нее не будет подниматься а в магазине дикси в орехово-зуево цена за пакет аж 104 с лишним рубля за кг. а что еще рубль окреп тоже говорят а цены растут. как это понять.
Хотели рыночную экономику — получайте.
Уж лучше рыночная с плавающими ценами нежели плановая, когда этой гречки не достать. Ну либо из под полы…
Я сельхозпроизводитель гречки в Башкирии элеваторы у нас принимают гречку по 8 рублей ещё уберают за сорность сушку плюс логистика на итог 5-6 рублей за кило мы даже затраты свои не окупаем на следующий год ее вообще выращивать бессмысленно будет никакой планки гос контроля а когда мало будет за нами сами бегают по 30 рублей просят продать сырьё вот так и живём не дать не взять !