цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | |
нет данных |
-100% | -% | -100% | -100% | |
0 |
Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Омск | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 17 января 2023 |
Череповец | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 15 января 2023 |
Ялта | Безцен | гречка | 80р. за 1 кг | 15 января 2023 |
Екатеринбург | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 07 января 2023 |
Екатеринбург | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 27 декабря 2022 |
Москва | Перекресток | гречка | 100р. за 1 кг | 24 декабря 2022 |
Сургут | Перекресток | гречка | 130р. за 1 кг | 23 декабря 2022 |
Сочи | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 09 декабря 2022 |
Октябрьский | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 07 декабря 2022 |
новукузнецк | Магнит | обычная | 100р. за 1 кг | 30 ноября 2022 |
Пгт усогорск | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 28 ноября 2022 |
Гатчина | Пятерочка | обычная | 300р. за 1 кг | 07 ноября 2022 |
Москва | Магнит | мистраль кубань | 164р. за 1 кг | 14 сентября 2022 |
Екатеринбург | Лента | гречка | 150р. за 1 кг | 08 сентября 2022 |
Североморск | Магнит | гречка | 44р. за 1 кг | 07 сентября 2022 |
Вытегра | Пятерочка | гречка | 50р. за 1 кг | 07 сентября 2022 |
Волгоград | Магнит | гречка | 75р. за 1 кг | 06 сентября 2022 |
Симферополь | Фреш | гречка | 119р. за единицу | 06 сентября 2022 |
Ноябрьск | Монетка | гречка | 75р. за 1 кг | 29 августа 2022 |
Белгород | Пятерочка | увелка | 100р. за 1 кг | 25 августа 2022 |
Красноярск | Аллея | гречка | 129р. за 1 кг | 25 августа 2022 |
г Санкт-Петербург | Пятерочка | гречка | 140р. за 1 кг | 21 августа 2022 |
Лениногорск | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 03 августа 2022 |
Иваново | Магнит | гречка | 150р. за 1 кг | 29 июля 2022 |
Москва | Перекресток | Мистраль ядрица | 165р. за 1 кг | 26 июля 2022 |
Барнаул | Мария-Ра | мария | 100р. за 1 кг | 24 июля 2022 |
Кызыл | У Афанасия | гречка | 189р. за 1 кг | 19 июля 2022 |
Набережные Челны | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 15 июля 2022 |
Москва | Лента | гречка | 140р. за 1 кг | 14 июля 2022 |
Кимры | Ашан | греча | 79р. за 1 кг | 11 июля 2022 |
Москва | Ашан | крупа гречневая ядрица 1 сорт, 800г | 119.9р. за 1 кг | 24 июня 2022 |
Грозный | Рынок | Фасованная | 150р. за 1 кг | 21 июня 2022 |
Петропавловск-Камчатский | Шамса | крупа гречневая | 160р. за 1 кг | 11 июня 2022 |
Москва | Пятерочка | гречка Мистраль, ядрица | 159р. за 1 кг | 07 июня 2022 |
Москва | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 07 июня 2022 |
Николаевск-на-Амуре | детский мир | гречка | 150р. за 1 кг | 04 июня 2022 |
Краснодар | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 02 июня 2022 |
Тюмень г. | Мария-Ра | гречка | 160р. за 1 кг | 31 мая 2022 |
Пермь | Продукты | гречка | 75р. за 1 кг | 31 мая 2022 |
Североуральск | пяторочка | гречка | 120р. за 1 кг | 19 мая 2022 |
Санкт-Петербург | Магнит | гречка | 70р. за 1 кг | 16 мая 2022 |
Челябинск | SPAR | гречка | 70р. за 1 кг | 07 мая 2022 |
Якутск | Макси Маркет | Гречка вес | 100р. за 1 кг | 06 мая 2022 |
Москва | Перекресток | Мистраль | 160р. за 1 кг | 05 мая 2022 |
Калининград | Спар | гречка | 100р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Чебоксары | Лента | гречка ядрица | 165р. за 1 кг | 01 мая 2022 |
Тула | Пятерочка | гречка | 100р. за 1 кг | 26 апреля 2022 |
Ставрополь | Магнит | гречка | 100р. за 1 кг | 21 апреля 2022 |
Макеевка | сарепта | гречка | 160р. за 1 кг | 18 апреля 2022 |
Томск | Лента | Мистраль ядрица 900 г | 175р. за 1 кг | 18 апреля 2022 |
С чего интересно такая цена на гречку и не только на неё?Из штатов везут наверное?
Гречневая крупа низкого качества которая стоила до подорожания в москве в Пятерочке 18 руб.
теперь стоит 49,руб.90 коп.Что составляет 177% роста!Вы что с дуба рухнули! О совести вас конечно
спрашивать не стоит!
Всё просто. Научились доходы от сбыта гречки населению, почти напрямую выводить в офшор. В среднем, от 6 рублей за кг у производителя и до 90 за кг, в магазинах. Большая часть разницы теперь утекает в офшор. Благодаря тому, что гречку выращивают и потребляют только здесь, такой фокус проходит. Да здравствует доходы уважаемых людей в офшорах!
Хватит помогать всему миру, пора позаботиться о своем народе, Вова. Сделай хоть одно доброе дело за 16 лет правления.
простите просто хотелось узнать почему в этом году гречки собрали очень много и говорили что цена на нее не будет подниматься а в магазине дикси в орехово-зуево цена за пакет аж 104 с лишним рубля за кг. а что еще рубль окреп тоже говорят а цены растут. как это понять.
Хотели рыночную экономику — получайте.
Уж лучше рыночная с плавающими ценами нежели плановая, когда этой гречки не достать. Ну либо из под полы…
Я сельхозпроизводитель гречки в Башкирии элеваторы у нас принимают гречку по 8 рублей ещё уберают за сорность сушку плюс логистика на итог 5-6 рублей за кило мы даже затраты свои не окупаем на следующий год ее вообще выращивать бессмысленно будет никакой планки гос контроля а когда мало будет за нами сами бегают по 30 рублей просят продать сырьё вот так и живём не дать не взять !