Цены на картошку в Москве, декабрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка развесной |
|
0% | -11.8% | -40% | -28.6% |
Перекресток белый в сетке |
|
0% | -16.8% | -64.4% | -11.8% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Молодой |
|
+0.4% | -28.8% | -66.8% | 0% |
Азбука Вкуса красный |
|
0% | -22.2% | -51.7% | -64.1% |
Средняя цена в Москве |
|
0% | -21.7% | -57.1% | -41.9% |
|
+15% | +2.2% | -8% | -23.3% | |
|
Цены на картошку в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Воронеж | Пятерочка | картошка | 50р. за 1 кг | 20 марта 2023 |
Пермь | Магнит | картошка | 35р. за 1 кг | 18 марта 2023 |
Коноша | Магнит | картошка | 39р. за 1 кг | 17 марта 2023 |
Пермь | Монетка | картошка | 60р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Волгоград | Магнит | картофель весовой | 41р. за 1 кг | 15 марта 2023 |
Каргополь | магнит у дома | картошка | 40р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Ярославль | Магнит | картошка | 30р. за 1 кг | 14 марта 2023 |
Новосибирск | Яндекс лавка | картошка | 45р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Волгограде | магнит у дома | Картофель фасованный | 50р. за 1 кг | 10 марта 2023 |
Новороссийск | Магнит | картошка | 59р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Нижний Новгород | Пятëрочка | картошка | 40р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Смоленск | Лента | картошка | 40р. за 1 кг | 09 марта 2023 |
Кострома | Лента | картошка | 50р. за 1 кг | 06 марта 2023 |
Владивосток | реми | картошка | 80р. за 1 кг | 05 марта 2023 |
Петропавловск-Камчатский | Семейная корзина | картошка | 80р. за 1 кг | 04 марта 2023 |
Фокино прим кр | САМ БЕРИ | картошка | 50р. за 1 кг | 02 марта 2023 |
Краснодар | Пятерочка | картошка | 36р. за 1 кг | 01 марта 2023 |
Пенза | Магнит. | картошка | 50р. за 1 кг | 27 февраля 2023 |
Пермь | Пятерочка | картошка | 35р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Чита | Абсолют | картошка | 60р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
г. Омск | победа | картошка | 25р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Геленджик | Пятерочка | картошка | 36р. за 1 кг | 25 февраля 2023 |
Санкт-Петербург | Магнит | картошка | 40р. за 1 кг | 24 февраля 2023 |
Улан-Удэ | Абсолют | картошка | 25р. за 1 кг | 23 февраля 2023 |
Новосибирск | ярче | Картошка немытая | 25р. за 1 кг | 21 февраля 2023 |
Нижний Тагил | Перекресток | картошка | 40р. за 1 кг | 20 февраля 2023 |
Краснодар | Магнит семейный | картошка | 60р. за 1 кг | 16 февраля 2023 |
Екатеринбург | Лента | картошка | 30р. за 1 кг | 16 февраля 2023 |
Павлово | Пятерочка | картошка | 45р. за 1 кг | 14 февраля 2023 |
Данков | Пятерочка | картошка | 40р. за 1 кг | 12 февраля 2023 |
Ставрополь | магнит у дома | картошка | 35р. за 1 кг | 12 февраля 2023 |
Екатеринбург | Перекресток | картошка | 38р. за 1 кг | 09 февраля 2023 |
Курск | Пятерочка | картошка | 30р. за 1 кг | 07 февраля 2023 |
Санкт-Петербург | О'Кей | картошка | 54р. за 1 кг | 07 февраля 2023 |
Воронеж | Центрторг | картошка | 40р. за 1 кг | 02 февраля 2023 |
санкт петербург | Лента | картошка | 45р. за 1 кг | 25 января 2023 |
Барнаул | Мария-Ра | картошка | 30р. за 1 кг | 23 января 2023 |
Хабаровск | Самбери | картошка | 32р. за 1 кг | 20 января 2023 |
Симферополь | ПУД | картошка | 40р. за 1 кг | 19 января 2023 |
Ялта | Безцен | картошка | 40р. за 1 кг | 15 января 2023 |
Москва | магнит у дома | картошка | 30р. за 1 кг | 13 января 2023 |
Санкт-Петербург | Лента | картошка | 64р. за 1 кг | 11 января 2023 |
Железногорск-Илимский | ХЛЕБ СОЛЬ | картофель весовой | 70р. за 1 кг | 09 января 2023 |
Екатеринбург | Пятерочка | картошка | 40р. за 1 кг | 07 января 2023 |
Владивосток | Приморье | картошка | 40р. за 1 кг | 03 января 2023 |
Екатеринбург | Пятерочка | картофель | 60р. за 1 кг | 29 декабря 2022 |
Тула | Пятерочка | картошка | 50р. за 1 кг | 29 декабря 2022 |
Суходол | Пятерочка | картошка | 35р. за 1 кг | 28 декабря 2022 |
Москва | Пятерочка | картошка | 67р. за 1 кг | 27 декабря 2022 |
Талдом | Пятерочка | картофель | 16р. за 1 кг | 27 декабря 2022 |
Цена картофеля по цене мандаринов из Африки, в магазине метро 79.99 за кг, картофель из новосибирской области,продают сеткой по 2.5 кг, в итоге 206.5 р г.Новосибирск 7 февраля 2017.
Я в недоумении! Уфа на третьем месте по дороговизне картошки ! Складывается ощущение будто в республике его совсем не выращивают , импортируют даже не с соседних регионов а с Белоруссии. Дожили.
Во Владикавказе картофель молодой с твердой кожурой 60 рублей , мелкая молодая с шелушками по 100 руб , старая местная по 40-45 руб и это конец мая , лук, морковь, бурак и капуста 40-50 руб за кг и , а зарплаты при этом 10-15 тыс при чем подорожало в нашей республике все и молочка в том числе.
А в Астрахани работы нет, зарплату платят копеечную, зато цены у нас московские, а зарплата астраханская.
В Астрахани картофель ранний на базаре от 55р до 70р за 1 кг. Лук 35р 1 кг. Привозной картофель дешевле, чем астраханский. Ужас. Цены как в столице, а зарплата копеечная астраханская. Куда смотрит правительство?!
Покупайте картофель у производителя- качество отменное, вкус отличный, цена начало июня 2017 г. — 15 руб.
Где этот производитель