Цены на растительное масло в Москве, ноябрь 2019
магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год |
Пятерочка Золотая семечка |
|
0% | 0% | -12.3% | -11.5% |
Перекресток Золотая семечка |
|
0% | -3% | -5.9% | -33.9% |
Седьмой Континент |
|
% | % | % | -100% |
Ашан Олейна |
|
-16.7% | -17% | +10.5% | -19.7% |
Азбука Вкуса Олейна |
|
0% | -8% | -1.7% | -7.3% |
Средняя цена в Москве |
|
-4.8% | -7.4% | -3.8% | -16.7% |
|
+2.6% | -8.2% | +1.3% | -3.7% | |
|
Цены на растительное масло в Москве. Динамика
| | | |Добавьте свою цену в базу
Недавно добавленные цены
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Ленинградская | Магнит у дома | масло растительное | 80р. за 1 л | 11 декабря 2019 |
Камышлов | Пятерочка | масло растительное | 60р. за 1 л | 09 декабря 2019 |
Белоозёрский | Пятерочка | масло растительное | 80р. за 1 л | 08 декабря 2019 |
Москва | Петярочка | слобода | 80р. за 1 л | 08 декабря 2019 |
Липецк | Карусель | масло растительное | 50р. за 1 л | 08 декабря 2019 |
Архангальск | гарант 21 век | масло растительное | 70р. за 1 л | 08 декабря 2019 |
Томск | Абрикос | масло растительное | 100р. за 1 л | 07 декабря 2019 |
Казань | SPAR | масло растительное | 75р. за 1 л | 07 декабря 2019 |
Москва | евроспар | масло растительное | 70р. за 1 л | 06 декабря 2019 |
Людиново | Магнит | масло растительное | 47р. за 1 л | 05 декабря 2019 |
Воронеж | Окей | масло растительное | 90р. за 1 л | 03 декабря 2019 |
Челябинск | Пятерочка | масло растительное | 90р. за 1 л | 03 декабря 2019 |
Челябинск | Перекресток | масло растительное | 60р. за 1 л | 03 декабря 2019 |
Псков | Магнит | масло растительное | 70р. за 1 л | 02 декабря 2019 |
ПсковПсковская облас | Магнит у дома | масло растительное | 90р. за 1 л | 02 декабря 2019 |
Лянтор | Пятерочка | масло растительное | 70р. за 1 л | 01 декабря 2019 |
Саранск | Магнит | масло растительное | 80р. за 1 л | 30 ноября 2019 |
Красноярск | Командор | масло растительное | 79р. за 1 л | 29 ноября 2019 |
Нижний Новгород | SPAR | масло растительное | 70р. за 1 л | 28 ноября 2019 |
Нижний Новгород | Пятёрочка | масло растительное | 79.99р. за 1 л | 27 ноября 2019 |
Томск | ярче | масло растительное | 60р. за 1 л | 27 ноября 2019 |
отрадная | Пятерочка | масло растительное | 70р. за 1 л | 26 ноября 2019 |
Брянск | Магнит | масло растительное | 70р. за 1 л | 25 ноября 2019 |
Коломна | Лента | масло растительное | 70р. за 1 л | 25 ноября 2019 |
Тверь | Ашан | масло растительное | 70р. за 1 л | 22 ноября 2019 |
Курск | Билла | масло растительное | 80р. за 1 л | 19 ноября 2019 |
Барнаул | у дома | масло растительное | 70р. за 1 л | 17 ноября 2019 |
Берёзовский | Магнит | масло растительное | 99р. за 1 л | 17 ноября 2019 |
Пермь | Пятерочка | масло растительное | 115р. за 1 л | 16 ноября 2019 |
Волгоград | Магнит у дома | масло растительное | 80р. за 1 л | 15 ноября 2019 |
Тольятти | Пятерочка | масло растительное | 150р. за 1 л | 12 ноября 2019 |
Хабаровск | Самбери | масло растительное | 90р. за 1 л | 11 ноября 2019 |
Воронеж | Магнит у дома | масло растительное | 61р. за 1 л | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | масло растительное | 100р. за 1 л | 10 ноября 2019 |
Мирный (Якутия) | Милена | масло растительное | 90р. за 1 л | 09 ноября 2019 |
Белгород | Пятерочка | масло растительное | 75р. за 1 л | 09 ноября 2019 |
ПсковПсковская облас | Магнит у дома | масло растительное | 90р. за 1 л | 08 ноября 2019 |
ПсковПсковская облас | Магнит | масло растительное | 90р. за 1 л | 08 ноября 2019 |
Белгород | гиперлиния | масло растительное | 50р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | масло растительное | 60р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Калуга | Пятерочка | масло растительное | 70р. за 1 л | 05 ноября 2019 |
Сыктывкар | Пятерочка | масло растительное | 80р. за 1 л | 05 ноября 2019 |
Отрадный | Магнит у дома | масло растительное | 65р. за 1 л | 04 ноября 2019 |
Краснодар | Пятерочка | масло растительное | 60р. за 1 л | 03 ноября 2019 |
Санкт-Петербург | Карусель | масло растительное | 80р. за 1 л | 01 ноября 2019 |
Тюмень | Магнит | масло растительное | 70р. за 1 л | 01 ноября 2019 |
Калуга | Пятерочка | масло растительное | 60р. за 1 л | 30 октября 2019 |
Наро-Фоминск | Пятерочка | масло растительное | 100р. за 1 л | 28 октября 2019 |
Екатеринбург | Пятерочка | масло растительное | 70р. за 1 л | 28 октября 2019 |
Иркутск | Берег | масло растительное | 80р. за 1 л | 27 октября 2019 |
Почему не указывается сорт масла? Пресованное масло или экстракционное?