Приемы пищи, наименование и состав блюд | Вес готовой порции, г. | |
Завтрак | ||
1 | Каша рисовая молочная с маслом сливочным (рис, молоко, сахар, масло сливочное) | 150 |
2 | Чай с молоком (чай, молоко, сахар) | 150 |
2 завтрак | ||
1 | Фрукты свежие | 70 |
Обед | ||
1 | Суп овощной со сметаной (картофель, морковь, лук, капуста, кабачки, горошек зеленый, масло растительное, сметана) | 200/5 |
2 | Котлеты мясные паровые (говядина, хлеб пшеничный) | 70 |
3 | Вермишель отварная | 80 |
4 | Салат (морковь, яблоки, масло растительное) | 45/5 |
5 | Компот из свежих яблок с сахаром (яблоки свежие, сахар) | 100 |
Полдник | ||
1 | Молоко 2,5% жира | 180 |
2 | Печенье | 50 |
Ужин | ||
1 | Рыба отварная на пару (рыба) | 60 |
2 | Пюре картофельное (картофель, молоко, масло сливочное) | 120/3 |
3 | Овощной салат (капуста, яблоки, масло растительное) | 40/3 |
4 | Чай с сахаром (чай, сахар) | 150 |
Перед сном | ||
1 | Кефир 2,5% жира | 100 |
На весь день | ||
1 | Хлеб пшеничный, хлеб ржаной | 100 |
Примерный однодневный набор блюд для питания детей 1-3 лет
Завтрак
Второй завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Перед сном
Рацион питания для различных возрастных групп
Разработано комитетом Государственной думы по охране здоровья (2009 год).