Цены присланные пользователями
Город | Название товара | Цена | Дата |
Великий устюг | овощи помидор | 130р. за 1 кг | 20 декабря 2020 |
Истра | сахар сахар | 51р. за 1 кг | 15 декабря 2020 |
Москва | хлеб Коломенский нарезнои | 44р. за единицу | 08 декабря 2020 |
Москва | мука Французская штучка цельнозерновая | 114.9р. за 1 кг | 08 декабря 2020 |
Москва | молоко Хорошее молоко | 47р. за 1 л | 08 декабря 2020 |
Ковдор | мясо говядина без кости | 450р. за 1 кг | 02 декабря 2020 |
Санкт-Петербург | соль пищевая | 20р. за 1 кг | 02 декабря 2020 |
Фрязино | шоколад Марс | 100р. за единицу | 30 ноября 2020 |
Скопин | сосиски Молочнве | 240р. за 1 кг | 26 ноября 2020 |
Электросталь | чай чай | 1200р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | масло растительное масло растительное | 60р. за 1 л | 19 ноября 2020 |
Электросталь | яйцо яйца 10 шт | 57р. за единицу | 19 ноября 2020 |
Электросталь | молоко молоко | 99р. за 1 л | 19 ноября 2020 |
Электросталь | рыба рыба | 400р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | мясо Говядина | 339р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | сахар сахар | 57р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | фрукты яблоки | 96р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | капуста капуста | 17р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Электросталь | картофель картошка | 27р. за 1 кг | 19 ноября 2020 |
Челябинск | чай чай | 600р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 15 ноября 2020 |
Челябинск | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 15 ноября 2020 |
Челябинск | молоко молоко | 50р. за 1 л | 15 ноября 2020 |
Челябинск | рыба рыба | 250р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | мясо Говядина | 450р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | сахар сахар | 40р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | фрукты яблоки | 69р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | капуста капуста | 30р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | мука мука | 52р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Челябинск | гречка гречка | 89р. за 1 кг | 15 ноября 2020 |
Москва | мясо курица грудка | 100р. за 1 кг | 11 ноября 2020 |
Дмитров | сахар сахар - песок | 42р. за 1 кг | 08 ноября 2020 |
Москва | гречка я | 80р. за 1 кг | 05 ноября 2020 |
Санкт-Петербург | молоко молоко 1л | 47р. за 1 л | 11 октября 2020 |
Санкт-Петербург | овощи огурцы | 60р. за 1 кг | 30 сентября 2020 |
Москва | хлеб Зарница | 34р. за 1 кг | 28 сентября 2020 |
Москва | соль соль поваренная пищевая (Помол №1, каменная первый сорт) | 8р. за 1 кг | 24 сентября 2020 |
Санкт - Петербург | пельмени Цезарь | 345р. за 1 кг | 23 сентября 2020 |
Москва | гречка гречка | 50р. за 1 кг | 27 августа 2020 |
Челябинск | сахар сахар | 35.9р. за 1 кг | 16 августа 2020 |
Москва | хлеб чёрный | 25р. за 1 кг | 11 августа 2020 |
Москва | крупа Гороховая | 40р. за 1 кг | 27 июля 2020 |
Калуга | яйцо отборное | 83р. за единицу | 13 июля 2020 |
Серпухов | гречка гречка | 60р. за 1 кг | 21 июня 2020 |
Москва | хлеб хлеб нарезной | 27р. за единицу | 19 июня 2020 |
Дзержинский | овощи помидоры | 127р. за 1 кг | 16 июня 2020 |
Балашиха | фрукты баклажаны | 100р. за 1 кг | 15 июня 2020 |
Тула | ягоды вишня | 200р. за 1 кг | 06 июня 2020 |
Москва | фрукты яблоки сезонные | 104р. за 1 кг | 03 июня 2020 |
Дмитров | масло сливочное Буренка | 100р. за 250 г | 18 мая 2020 |
Санкт-Петербург | масло растительное масло растительное | 90р. за 1 л | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | яйцо яйца 10 шт | 80р. за единицу | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | молоко молоко | 55р. за 1 л | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | рыба рыба | 200р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | мясо Говядина | 390р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | сахар сахар | 30р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | капуста капуста | 15р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | мука мука | 30р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | творог Творог | 300р. за 1 кг | 30 апреля 2020 |
Москва | соль 1,5 | 20р. за 1 кг | 20 апреля 2020 |
Ивантеевка | картофель картофель | 49р. за 1 кг | 17 апреля 2020 |
Москва | фрукты Лимоны свеж. | 389р. за 1 кг | 16 апреля 2020 |
Санкт-Петербург | сладости nutella | 280р. за единицу | 14 апреля 2020 |
Москва | овощи помидор | 80р. за 1 кг | 08 апреля 2020 |
Москва | овощи Чеснок | 900р. за 1 кг | 06 апреля 2020 |
Москва | фрукты Лимоны свеж. | 350р. за 1 кг | 06 апреля 2020 |
Москва | другое Доместос | 99р. за единицу | 04 апреля 2020 |
Москва | овощи Чеснок КНР вязанка 5 шт | 120р. за 1 кг | 29 марта 2020 |
Москва | гречка увелка | 50р. за 1 кг | 12 марта 2020 |
Москва | ягоды Клубника | 300р. за 1 кг | 24 февраля 2020 |
Спб | соль соль пищевая | 8р. за 1 кг | 18 февраля 2020 |
Москва | хлеб черный хлеб | 15р. за 1 кг | 13 февраля 2020 |
Это ужасно. Я пенсионерка вынуждена считать каждую копейку. А вы на муку сахар яйца такие цены подняли!!!! Красногорск- Нахабино