Цены присланные пользователями
Город | Название товара | Цена | Дата |
Москва | крупа рис | 70р. за 1 кг | 25 июня 2022 |
Балашиха | хлеб хлеб | 48р. за единицу | 21 мая 2022 |
Москва (Москва) | хлеб хлеб пшеничный | 40р. за 1 кг | 20 мая 2022 |
г Санкт-Петербург | напиток coca-cola | 78р. за 1 л | 05 мая 2022 |
Санкт-Петербург | макароны Первым делом | 50р. за 1 кг | 03 мая 2022 |
Санкт-Петербург | сахар сахар | 70р. за 1 кг | 28 марта 2022 |
Москва (Москва) | мясопродукты Шеи куриные | 60р. за 1 кг | 22 марта 2022 |
д.Деньково | сахар сахар | 57р. за 1 кг | 13 марта 2022 |
Химки | хлеб Зерновой | 30р. за 1 кг | 28 февраля 2022 |
Москва | яйцо яйца 10 шт | 81р. за единицу | 20 февраля 2022 |
Москва | чай чай | 620р. за 1 кг | 20 февраля 2022 |
Москва | масло растительное масло растительное | 110р. за 1 л | 20 февраля 2022 |
Москва | молоко молоко | 79р. за 1 л | 20 февраля 2022 |
Москва | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 20 февраля 2022 |
Москва | сахар сахар | 52р. за 1 кг | 20 февраля 2022 |
Москва | фрукты яблоки | 74р. за 1 кг | 20 февраля 2022 |
Лодейное поле | масло растительное масло растительное | 95р. за 1 л | 12 января 2022 |
Лодейное поле | фрукты яблоки | 70р. за 1 кг | 12 января 2022 |
Ярославль | рис пропаренный | 102р. за 1 кг | 04 января 2022 |
Москва | сахар сахарный песок | 45р. за 1 кг | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | масло растительное масло растительное | 93.72р. за 1 л | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | молоко молоко | 58.7р. за 1 л | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | сахар сахар | 49.99р. за 1 кг | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | фрукты яблоки | 75.18р. за 1 кг | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | капуста капуста | 41.19р. за 1 кг | 24 ноября 2021 |
Санкт-Петербург | картофель картошка | 41.7р. за 1 кг | 24 ноября 2021 |
Москва | чай чай | 1020р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 13 октября 2021 |
Москва | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 13 октября 2021 |
Москва | молоко молоко | 50р. за 1 л | 13 октября 2021 |
Москва | рыба рыба | 400р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | мясо Говядина | 450р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | сахар сахар | 50р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | капуста капуста | 40р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | мука мука | 40р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | творог Творог | 275р. за 1 кг | 13 октября 2021 |
Москва | гречка гречка | 100р. за 1 кг | 21 сентября 2021 |
Ярославль | сок Добрый яблочный | 133р. за 1 л | 10 сентября 2021 |
Санкт-Петербург | хлеб Батон Солнышко | 70р. за единицу | 24 августа 2021 |
Москва | чай чай | 600р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Москва | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 07 июля 2021 |
Москва | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 07 июля 2021 |
Москва | молоко молоко | 50р. за 1 л | 07 июля 2021 |
Москва | рыба рыба | 200р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Москва | мясо Говядина | 550р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Москва | сахар сахар | 46р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Москва | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Москва | капуста капуста | 50р. за 1 кг | 07 июля 2021 |
Это ужасно. Я пенсионерка вынуждена считать каждую копейку. А вы на муку сахар яйца такие цены подняли!!!! Красногорск- Нахабино